+
產(chǎn)品描述
項目 | 單位 | 參數 |
型號 | - | JSQ400隨車(chē)起重機 |
噸級 | T | 16 |
底盤(pán)配置 | 陜汽德龍、陜商軒德等 | |
基本參數: | ||
基本臂長(cháng) | m | 6 |
全伸臂長(cháng) | m | 19.9 |
起重臂節數 | - | 5節臂 |
大臂結構 | - | 八邊形 |
伸縮形式 | - | 雙油缸伸縮 |
最大支腿跨距 | m | 8 |
整機質(zhì)量 | kg | 7000 |
安裝空間 | mm | 1400 |
作業(yè)性能參數: | ||
額定起重量 | kg | 16000 |
基本臂最大起重力矩 | kN.m | 430 |
最大起升高度 | m | 21.7 |
回轉角度范圍 | ° | 360 |
起重臂角度范圍 | ° | 0-75 |
操作形式 | 高位操作椅 | |
作業(yè)速度參數: | ||
卷?yè)P最大起升速度 | m/min | 93(6檔) |
最大回轉速度 | r/min | 1.25(6檔) |
起重臂全伸時(shí)間 | s | 45 |
起重臂起臂時(shí)間 | s | 26(6檔) |
微信公眾號
官方微信
抖音二維碼
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0398-3813333 售后服務(wù):400-0680398/03983809252
傳真:0398-3810889
郵編:472143
地址:河南省三門(mén)峽市陜州區世紀大道北段